قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۲۰ آذر / نرخ رسمی ۱۴ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز دوشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و نرخ ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز دوشنبه (۲۰ آذر)، قیمت دلار را ۴۲۰۰۰ ریال، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۷۰۲ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۲۲۳ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۷۰۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۳۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۵ |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۸۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۹۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۶۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۱۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۶۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۹۴ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۲۹ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۵۰ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۰ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۷۱ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۳۶۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۶ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۸۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۲۲۳ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۶۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۳۴ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۳۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰