بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۴ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز، یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و نرخ ۱۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۳۵۹ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۹۷۱ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۵۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۴۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۶ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۲۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۶۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۷۷۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۱۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۷۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۱۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۰۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۵۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۲۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۰ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۳۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۸۵۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۵۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۹۷۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۵۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۰۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۲۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۹ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰