بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۴ آذر / نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز افزایش و نرخ ۱۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز شنبه (۴ آذر)، قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۹۱۹ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۹۱۹ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو و دلار استرالیا افزایش و نرخ لیر ترکیه کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۱۹ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۲۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۸ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۱ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۵۹ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۰۸ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۸۰ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۰ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۵۸ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۴۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۵ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۵۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۴۶ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۱۷ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۴ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۰ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۷۶ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۸۴۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۱ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۰۳ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۹۱۹ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۰۷ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۰۸ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۱ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۷۵ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۰ |




ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.