ساینا S دوگانه سوز و بنزینی گران شد + جدول قیمت روز
قیمت انواع ساینا در جدول زیر طی دو روز گذشته صعودی شده است. بر این اساس قیمت S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۱ دو طی روز گذشته ۱۰ میلیون تومان گران شد. همچنین قیمت ساینا S دوگانه سوز دنده ای نسبت به دو روز گذشته ۱۰ میلیون گرانتر است. قیمت S دنده ای بنزینی صفر ۱۴۰۲ نیز یک روزه ۱۵ میلیون بالا رفت و حالا ۳۵۵ میلیون تومانی استو.
در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۶۱,۱۱۰,۰۰۰ |
S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰