قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۱۴ اسفند / نرخ رسمی ۱۵ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و نرخ ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
امروز، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۱۴۲ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۴۵۰ ریال اعلام شد.
نرخ رسمی یکصد ین ژاپن، دلار کانادا و ریال سعودی افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، دلار استرالیا و دینار کویت کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی لیر ترکیه یکصد دینار عراق افغانی افغانستان و یوان چین هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۱۴۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۳۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۷ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۳۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۴۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۷۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۷۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۶۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۴۱ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۰۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۴۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۰۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۷۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۳۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۰۴۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۵۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۴۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۵,۴۵۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۲۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۴۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰