لیست جدید خودروهای وارداتی منتشر شد
به گزارش بازتاب اقتصاد، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در اطلاعیهای جدید اعلام کرد: به اطلاع کلیه افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) میرساند، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ میتوانند ثبتنام انجام داده و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند.
متقاضیان از تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ یکی از حسابهای خود را فقط نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودروی وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود نمایند.
الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورود
جدول شماره ۱: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد: دستگاه-ریال
ردیف | نام شرکت | نشان تجاری | مدل | موتور | قیمت فروش قطعی درمبادی ورودی |
۱ | دیارخودرو | Baic | X55 تک رنگ | بنزینی | ۱۵.۵۵۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲ | دیارخودرو | Baic | X55 دورنگ | بنزینی | ۱۵.۶۶۲.۴۰۰.۰۰۰ |
۳ | راسا موتور خاور میانه | Suzuki | Jimny 5 door | بنزینی | ۲۰.۲۰۹.۲۰۰.۰۰۰ |
۴ | سایپا | Changan | CS35 | بنزینی | ۱۰.۴۰۶.۱۰۰.۰۰۰ |
۵ | فردا موتورز | MG | MG GT | بنزینی | ۱۷.۴۰۲.۸۰۰.۰۰۰ |
۶ | ماموت خودرو | Jetta | VS7 | بنزینی | ۲۰.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمتهای فوق اضافه میگردد.
ب- خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورود
جدول شماره ۲- برآورد قیمت فروش محاسباتی علی الحساب در مبادی ورودی واحد: دستگاه / ریال
ردیف | نام شرکت | نشان تجاری | مدل | موتور | قیمت فروش علی الحساب درمبادی ورودی |
۱ | انرژی موتور آسیا | Toyota | Corolla 1200 | بنزینی | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | آرتابان موتور | GAC | Emkoo | هیبرید | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | آرتابان موتور | GAC | Empow | هیبرید | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | آرین پارس موتور | Lamary | Eama | هیبرید | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | آفتاب خودرو افشاری کیا | Mazda | Mazda 3 | بنزینی | ۱۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | آفتاب خودرو افشاری کیا | Mazda | CX-30 | بنزینی | ۲۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | برساووش | Toyota | Levin 1800 | هیبرید | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | برساووش | Toyota | Corolla Cross | هیبرید | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پارس ساتر هوشمند | Skoda | Superb | بنزینی | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پارس ساتر هوشمند | Skoda | Octavia | بنزینی | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پارس ساتر هوشمند | Skoda | karoq | بنزینی | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | پرشیا خودرو | Opel | Mokka | بنزینی | ۲۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پرشیا خودرو | Opel | Corsa | بنزینی | ۱۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Yaris 2023 | بنزینی | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | بنزینی | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | هیبرید | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | تیوا خودرو رایکا | Toyota | Corolla 1800 | هیبرید | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | جهان نوین آریا | Nissan | Kicks | بنزینی | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دیاموند موتور | Suzuki | Jimny 3door | بنزینی | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | دیاموند موتور | Suzuki | Jimny 5door | بنزینی | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | دیاموند موتور | Suzuki | Fronx | هیبرید | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | راسا موتور خاور میانه | Suzuki | Jimny 3 door | بنزینی | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | راسا موتور خاورمیانه | GAC | Emkoo | هیبرید | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | راسا موتور خاورمیانه | GAC | Empow | هیبرید | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۵ | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Swift | هیبرید | ۱۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶ | فردا موتورز | MG | MG 5 | بنزینی | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۷ | گروه آمیتیس گستر نگاه پیشگام | Nissan | Sylphy | هیبرید | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۸ | ماموت خودرو | Volkswagen | T- ROC | بنزینی | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۹ | معین خودرو | Toyota | Levin 1200 | بنزینی | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۰ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Sylphy | هیبرید | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۱ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Qashqai | بنزینی | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۲ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Kicks | بنزینی | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۳ | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Cross | هیبرید | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۴ | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla 1800 | هیبرید | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۵ | هرمس خودرو | KIA | K3 | بنزینی | ۱۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۶ | هرمس خودرو | KIA | Sportage | بنزینی | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تبصره ۱- قیمت مندرج در جدول شماره ۲، قیمت علیالحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.
بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و …به قیمتهای قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
تبصره ۲ – قراردادهای فروش، میبایست صرفاً بر اساس آئیننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد گردد. در همین راستا و در کلیه روشهای فروش و پیش فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود
تبصره ۳- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده مینمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.
تبصره ۴- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰