نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز، چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و نرخ ۲۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۱۵۱ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۹۱۸ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۱۵۱ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۷۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۱ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۵۹ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۵۸ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۰۷۰ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۱۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۳۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۳۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۸۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۹۵۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۶ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۳۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۴۹ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۹۰۵ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۳۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۸۹ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۶ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۰۰ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۷۴۱ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۱۶ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۱۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۹۱۸ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۳ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۶۶ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۲ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۳ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۹۹ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ |




ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.