پرچمداران خوشقیمت و چشمنواز شیائومی/ عکس
زومیت نوشت: ردمی نوت ۱۳ پرو و ردمی نوت ۱۳ گوشیهای خوشقیمت جدید شیائومی هستند که از نمایشگر باکیفیت و دوربین پروضوح استفاده میکنند.
شیائومی با انتشار بیانیهای مطبوعاتی، افزونبر ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس از دو گوشی ردمی نوت ۱۳ و ردمی نوت ۱۳ پرو نیز پردهبرداری کرد. این دو گوشی، طراحی دوستداشتنی دارند و از سختافزار بسیار خوبی استفاده میکنند و به راحتی در فهرست بهترین گوشی میان رده قرار میگیرند.
بر اساس بیانیهی مطبوعاتی شیائومی، گوشی ردمی نوت ۱۳ به نمایشگر ۶٫۶۷ اینچ ۱۲۰ هرتز AMOLED با وضوح ۲٬۴۰۰ در ۱٬۰۸۰ پیکسل مجهز است که روشناییاش به ۱٬۰۰۰ نیت میرسد. میانردهی موردبحث به پردازندهی Dimensity 6080 مدیاتک مجهز است و از ۱۲ گیگابایت رم LPDDR4X و ۲۵۶ گیگابایت حافظه ذخیره سازی UFS 2.2 استفاده میکند.
ردمی نوت ۱۳ در پنل پشتی از دوربین اصلی ۱۰۰ مگاپیکسلی با پیکسلهای ۰٫۶۴ میکرونی میزبانی میکند (این دوربین برای ارائهی تصاویر باکیفیت، هر ۹ پیکسل مجاور را ترکیب میکند). در کنار دوربین اصلی شاهد دوربین عمقسنج دو مگاپیکسلی هستیم. در بالای نمایشگر ردمی نوت ۱۳ دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی دیده میشود.
گوشی ردمی نوت ۱۳ شیائومی از باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سیمی ۳۳ وات استفاده میکند و وزنش ۱۷۳٫۵ گرم است. این وزن باعث میشود که بتوانیم ردمی نوت ۱۳ را وارد فهرست خوش دست ترین گوشی بازار کنیم.
ردمی نوت ۱۳ شیائومی در رنگهای مشکی، آبی و سفید روانهی بازار میشود. قیمت گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۳ از ۱٬۰۹۹ یوان (۱۵۰ دلار) آغاز میشود. کانفیگ پایهی گوشی به ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی مجهز است.
گوشی Redmi Note 13 Pro از پردازندهی جدید Snapdragon 7s Gen 2 استفاده میکند و به حداکثر ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی مجهز است. قیمت CPU موردبحث باعث شده است که قیمت گوشی ردمی نوت ۱۳ پرو بیشتر از ردمی نوت ۱۳ باشد.
ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی به نمایشگر ۶٫۶۷ اینچ ۱۲۰ هرتز AMOLED با وضوح ۲٬۷۱۲ در ۱٬۲۲۰ پیکسل مجهز است و از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده میکند.
پنل پشتی ردمی نوت ۱۳ پرو میزبان دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی با حسگر HP3 سامسونگ، دوربین فوق عریض هشت مگاپیکسلی و دوربین ماکروی دو مگاپیکسلی است. در بالای نمایشگر، دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی به چشم میخورد.
ردمی نوت ۱۳ پرو با باتری ۵٬۱۰۰ وات و شارژ سریع ۶۷ وات تولید میشود و در رنگهای مشکی، آبی، سفید و بنفش دردسترس قرار میگیرد.
قیمت ردمی نوت ۱۳ پرو از ۱٬۳۹۹ یوان (۱۹۲ دلار) شروع میشود. هر دو گوشی جدید شیائومی با رابط کاربری MIUI 14 بر پایهی اندروید ۱۳ عرضه میشوند.
مقایسه ۲ محصول
ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی |
ردمی نوت ۱۳ شیائومی |
|
---|---|---|
ارتباطات و سنسورها |
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطبنما- | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطبنما- |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)- | دو بانده (Dual Band)- |
بلوتوث | ۵.۲ | ۵.۳ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از ۵G | ||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
اطلاعات پایه |
||
نام دیگر | – | – |
مدل نامبرهای این محصول | – | – |
حدود قیمت در زمان عرضه | – | – |
تاریخ معرفی | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | اکتبر ۲۰۲۳ | اکتبر ۲۰۲۳ |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | – | – |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – | – |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۳ | اندروید ۱۳ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14- | عرضه با رابط کاربری MIUI 14- |
باتری و شارژ |
||
ظرفیت باتری | ۵۱۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۶۷ وات | ۳۳ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | ||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||
حداکثر توان شارژ بیسیم | – | – |
زمان موردنیاز برای شارژ | ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه | – |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3- | – |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات درگاه | – | – |
تراشه |
||
مدل تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2- | MediaTek Dimensity 6080- |
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر- | ۶ نانومتر- |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته- | ۸ هسته- |
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۴۰ گیگاهرتز و ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتز- | ۲ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55- |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710- | Mali-G57 MC2- |
سایر مشخصات تراشه | – | – |
حافظه و رم |
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم- ۱۲۸ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم- ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم- ۲۵۶ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم- ۵۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم- | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم- ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم- ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم- ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم- |
رم | ۸ گیگابایت رم- ۱۲ گیگابایت رم- ۱۶ گیگابایت رم- | ۶ گیگابایت رم- ۸ گیگابایت رم- ۱۲ گیگابایت رم- |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت- ۲۵۶ گیگابایت- ۵۱۲ گیگابایت- | ۱۲۸ گیگابایت- ۲۵۶ گیگابایت- ۵۱۲ گیگابایت- |
نوع حافظه داخلی | – | – |
درگاه کارت حافظه | ||
نوع درگاه کارت حافظه | – | – |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | – | – |
دوربین پشت |
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- اولتراواید- ماکرو- | واید/استاندارد- تشخیص عمق- |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۱۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید- فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر- ۱/۱.۴۰ اینچ سایز سنسور- ۰.۵۶ میکرومتر سایز پیکسل- f/1.7- | لنز واید- فوکوس خودکار با تشخیص فاز- ۰.۶۴ میکرومتر سایز پیکسل- f/1.7- |
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل | – |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید- پوشش ۱۲۰ درجه- ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور- ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل- f/2.2- | – |
دوربین تلهفوتو | – | – |
مشخصات دوربین تلهفوتو | – | – |
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | – |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو- f/2.4- | – |
دوربین تشخیص عمق | – | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | – | سنسور تشخیص عمق تصویر- f/2.4- |
سایر دوربینها | – | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | ۱۰۸۰p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30fps- 1080p@30/60/120fps- | ۱۰۸۰p@30fps- |
توضیحات فیلمبرداری | – | – |
دوربین سلفی |
||
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | – | – |
دوربین سلفی دوم | – | – |
مشخصات دوربین سلفی دوم | – | – |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | – | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p | ۱۰۸۰p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30/60fps- | ۱۰۸۰p@30fps- |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | – | – |
صدا |
||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
جک ۳.۵ میلیمتری | ||
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز- | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز- |
طراحی |
||
ابعاد | ۱۶۱.۲ در ۷۴.۳ در ۸ میلیمتر | ۱۶۱.۱ در ۷۵ در ۷.۶ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | ۱۷۳.۵ گرم |
جنس پشت | – | – |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | شیشه – گوریلا گلس ۵ |
جنس فریم | – | – |
رنگ | سفید- آبی- بنفش- مشکی- | مشکی- سفید- آبی- |
نمایشگر |
||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
نوع نمایشگر | OLED | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۴۴۶ پیکسل در اینچ | ~۳۹۵ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | – | ~۸۸.۹ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۸۰۰ نیت (Peak)- | ۱۰۰۰ نیت (Peak)- |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن- | – |
مشخصات نمایشگر دوم | – | – |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۶۸ میلیارد رنگ- | نمایش ۱ میلیارد رنگ- |
۲۲۷۲۲۷
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰