دو موبایل دیگر از سامسونگ راهی بازار شدند/ عکس
زومیت نوشت: سامسونگ دو گوشی اقتصادی گلکسی A05 و گلکسی A05s را با دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی رونمایی کرد.
سامسونگ در سکوت خبری و بدون برگزاری مراسم، دو گوشی اقتصادی گلکسی A05 و گلکسی A05s را رونمایی کرد. این دو در فهرست بهترین گوشی ارزان قرار میگیرند و با نمایشگر بزرگ و سختافزار قابلقبول روانهی بازار میشوند.
بر اساس آنچه در فروشگاه سامسونگ آمده، هر دو گوشی گلکسی ای ۰۵ و گلکسی ای ۰۵ اس از نمایشگر ۶٫۷ اینچ استفاده میکنند و وضوح نمایشگر آنها بهترتیب +HD و +Full HD است. گلکسی A05 و گلکسی A05s بهترتیب از دوربین سلفی هشت مگاپیکسلی و ۱۳ مگاپیکسلی استفاده میکنند.
گلکسی A05s
گلکسی A05
بزرگترین تفاوت گوشیهای گلکسی A05 و گلکسی A05s سامسونگ، در پردازنده دیده میشود. درحالیکه A05 از تراشهی Helio G85 مدیاتک استفاده میکند، گوشی A05s به پردازندهی Snapdragon 680 مجهز است.
قیمت گوشی سامسونگ گلکسی A05 و A05s تا حدی متفاوت خواهد بود و اختلاف قیمت آنها تا حد زیادی از قیمت CPU نشئت میگیرد (قیمت گوشی های موردبحث فعلاً اعلام نشده است).
گلکسی A05
سامسونگ میگوید هر دو گوشی گلکسی A05 و گلکسی A05s از ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره سازی قابلارتقاء ازطریق کارت حافظه میکرو SD استفاده میکنند. گوشیهای اقتصادی جدید سامسونگ به دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین عمقسنج دو مگاپیکسلی مجهزند؛ مدل A05s یک دوربین دیگر نیز دارد که از حسگر دو مگاپیکسلی و لنز ماکرو استفاده میکند.
گلکسی A05s
گلکسی A05 و گلکسی A05s سامسونگ از شارژ سریع ۲۵ وات پشتیبانی میکنند و به باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی مجهزند. این گوشیها با رابط کاربری OneUI Core برپایهی اندروید ۱۳ عرضه میشوند.
گلکسی A05 و گلکسی A05s در رنگهای مشکی، سبز روشن و نقرهای عرضه میشوند؛ البته مدل A05s رنگ ارغوانی نیز دارد. قیمت و تاریخ عرضهی گوشیهای جدید سامسونگ اعلام نشده است.
مقایسه ۲ محصول
گلکسی A05s سامسونگ |
گلکسی A05 سامسونگ |
|
---|---|---|
ارتباطات و سنسورها |
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- حسگر مجاورت- | شتابسنج- حسگر مجاورت- |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | – |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)- وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)- | دو بانده (Dual Band)- وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)- |
بلوتوث | ۵.۱ | ۵.۳ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از ۵G | ||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم)- دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- | تک سیمکارت (نانو سیم)- دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
اطلاعات پایه |
||
نام دیگر | – | – |
مدل نامبرهای این محصول | SM-A057FSM-A057F/DSSM-A057MSM-A057M/DS | SM-A055FSM-A055F/DSSM-A055MSM-A055M/DS |
حدود قیمت در زمان عرضه | – | – |
تاریخ معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | اکتبر ۲۰۲۳ | اکتبر ۲۰۲۳ |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | – | – |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۵۸ وات بر کیلوگرم (سر)۱.۳۱ وات بر کیلوگرم (بدن) | ۰.۴۱ وات بر کیلوگرم (سر)۱.۱۹ وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۳ | اندروید ۱۳ |
توضیحات سیستمعامل | – | – |
باتری و شارژ |
||
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | ||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||
حداکثر توان شارژ بیسیم | – | – |
زمان موردنیاز برای شارژ | – | – |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | – | – |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات درگاه | – | – |
تراشه |
||
مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G- | MediaTek MT6769V/CZ Helio G85- |
فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر- | ۱۲ نانومتر- |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته- | ۸ هسته- |
مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 265 Gold و ۴ هسته ۱.۹ گیگاهرتز Kryo 265 Silver- | ۲.۰ گیگاهرتز- ۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A55- |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610- | Mali G52 MC2- |
سایر مشخصات تراشه | – | – |
حافظه و رم |
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم- | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم- |
رم | ۶ گیگابایت رم- | ۶ گیگابایت رم- |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت- | ۱۲۸ گیگابایت- |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1- | eMMC 5.1- |
درگاه کارت حافظه | ||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی)- | microSDXC- |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | – | – |
دوربین پشت |
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- ماکرو- تشخیص عمق- | واید/استاندارد- تشخیص عمق- |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید- فوکوس خودکار- f/1.8- | لنز واید- فوکوس خودکار- f/1.8- |
دوربین اولتراواید | – | – |
مشخصات دوربین اولتراواید | – | – |
دوربین تلهفوتو | – | – |
مشخصات دوربین تلهفوتو | – | – |
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل | – |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو- f/2.4- | – |
دوربین تشخیص عمق | ۲ مگاپیکسل | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر- f/2.4- | سنسور تشخیص عمق تصویر- f/2.4- |
سایر دوربینها | – | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p | ۱۰۸۰p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@30/60fps- | ۱۰۸۰p@30/60fps- |
توضیحات فیلمبرداری | – | – |
دوربین سلفی |
||
دوربین سلفی اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0- | f/2.0- |
دوربین سلفی دوم | – | – |
مشخصات دوربین سلفی دوم | – | – |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | – | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p | – |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30fps- | – |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | – | – |
صدا |
||
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
جک ۳.۵ میلیمتری | ||
ویژگیهای صوتی | – | – |
طراحی |
||
ابعاد | ۱۶۸ در ۷۷.۸ در ۸.۸ میلیمتر | ۱۶۸.۸ در ۷۸.۲ در ۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۴ گرم | ۱۹۵ گرم |
جنس پشت | پلاستیک- | پلاستیک- |
جنس جلو | شیشه | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک |
رنگ | مشکی- نقرهای- سبز روشن- بنفش- | مشکی- سبز روشن- نقرهای- |
نمایشگر |
||
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ |
نوع نمایشگر | PLS LCD | PLS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۳ پیکسل در اینچ | ~۲۶۲ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۲.۹ درصد | ~۸۲.۱ درصد |
حداکثر روشنایی | – | – |
استانداردهای HDR | – | – |
مشخصات نمایشگر دوم | – | – |
سایر مشخصات نمایشگر | – | – |
۲۲۷۲۲۷
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰