بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۶ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز،سهشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ ۱۸ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۴۵۳ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۱۳۳ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۵۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۱۶۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۷ |
INR | روپیه هند | ۵۱۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۳۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۳۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۰۵۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۹۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۸۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۶۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۷۸ |
RUB | روبل روسیه | ۵۰۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۳۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۴۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۶۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۹۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۲۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۷۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۰۷۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۰۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۶۵۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۱۳۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۵۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۹۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰